<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Kendlbacher &#124; priv. Website &#187; Surftipp</title>
	<atom:link href="http://www.stefankendlbacher.de/tag/surftipp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefankendlbacher.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 14:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bilder ordnen á la Google Image Swirl</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2009/11/bilder-ordnen-a-la-google-image-swirl/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2009/11/bilder-ordnen-a-la-google-image-swirl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Good-to-know]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefankendlbacher.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden in den Google Labs. Hier wird an einer neuen Möglichkeit gebastelt, Bilder in einen bessern Zusammenhang zu bringen bzw. Verbindungen zwischen ihnen visuell darzustellen. Mal verdeutlicht am typischen semantischen Problem Jaguar oder auch ganz klassisch Apple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefunden in den <a href="http://www.googlelabs.com/">Google Labs</a>. Hier wird an einer neuen Möglichkeit gebastelt, Bilder in einen bessern Zusammenhang zu bringen bzw. Verbindungen zwischen ihnen visuell darzustellen. Mal verdeutlicht am typischen <em>semantischen</em> Problem <strong><a href="http://image-swirl.googlelabs.com/html?query=jaguar#1">Jaguar</a></strong> oder auch ganz klassisch <strong><a href="http://image-swirl.googlelabs.com/html?query=apple#">Apple</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2009/11/bilder-ordnen-a-la-google-image-swirl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irrgarten Internet &#8211; Design pattern vs. pixelpattern</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2007/09/irrgarten-internet-design-pattern-vs-pixelpattern-2/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2007/09/irrgarten-internet-design-pattern-vs-pixelpattern-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 19:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefankendlbacher.de/surftipp/2007-09/irrgarten-internet-design-pattern-vs-pixelpattern-2</guid>
		<description><![CDATA[Stefan begibt sich auf die Suche nach &#8220;pattern&#8221; . Er weiß genau, dass es eine Seite gibt, auf der sich gute &#8220;pattern&#8221; befinden, die man für sein Projekt verwenden kann. Ich verstand bis zu diesem Zeitpunkt unter &#8220;pattern&#8221; eigentlich Muster die man gut verwenden kann als Hintergrundgrafiken. Muster, bei denen nicht auffällt wenn sie gekachelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan begibt sich auf die Suche nach &#8220;pattern&#8221; . Er weiß genau, dass es eine <a href="http://k10k.net/pixelpatterns">Seite<br />
</a> gibt, auf der sich gute &#8220;pattern&#8221; befinden, die man für sein Projekt verwenden kann. Ich verstand bis zu diesem Zeitpunkt unter &#8220;pattern&#8221; eigentlich Muster die man gut verwenden kann als Hintergrundgrafiken. Muster, bei denen nicht auffällt wenn sie gekachelt werden. Pixelpattern eben &#8230; Gut, dann hät ich wohl einfach nach Pixelpattern suchen müssen oder meine Bookmarks besser geordnet (aber das ist ein anderes Thema).<br />
Anderseits wär ich dann aber auch nicht auf eine sehr interessante Seite gestoßen, auf der die verschiedenen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Entwurfsmuster">Entwurfsmuster</a>s, die im Interaction Design auftreten gesammelt sind. Wirklich (ich wiederhol mich ) sehr interessant.<br />
Wer verwirrt ist &#8230;<br />
Kurz gesagt, auf der Suche nach einer Sache fand ich eine andere Sache die wiederum sehr nützlich war.<br />
<a href="http://k10k.net/pixelpatterns">Gesucht </a> und <a href="http://www.welie.com/patterns/index.php">gefunden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2007/09/irrgarten-internet-design-pattern-vs-pixelpattern-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stadt typo &#8211; skyline mal anders &#8230;</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/stadt-typo-skyline-mal-anders/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/stadt-typo-skyline-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 18:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefankendlbacher.de/surftipp/2007-07/stadt-typo-skyline-mal-anders</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das mal keine Idee für den nächsten Urlaub ist. Wenn er denn mal kommen sollte. Überragende Idee. Sehenswert. Link: » Urban Typography advertising/design goodness &#8211; advertising and design blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das mal keine Idee für den nächsten Urlaub ist. Wenn er denn mal kommen sollte.<br />
Überragende Idee. Sehenswert.<br />
Link:<br />
<a href="http://www.frederiksamuel.com/blog/2007/07/urban-typography.html">» Urban Typography advertising/design goodness &#8211; advertising and design blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/stadt-typo-skyline-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200+ Hotkeys &#8211; Und was klickst du &#8230; ?</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/200-hotkeys-und-was-klickst-du/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/200-hotkeys-und-was-klickst-du/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 23:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefankendlbacher.de/surftipp/2007-07/200-hotkeys-und-was-klickst-du</guid>
		<description><![CDATA[Als subscriber vom smashingmagazin.com feed ist mir natürlich das neueste &#8216;Smankerl&#8217; nicht engangen. Laut Überschrift mehr als 200 Hotkeys &#8230; Smashing !!Viele kennt man, viele wird man (denk ich) auch in Zukunft nicht benutzen, aber viele sind auch wirklich nützlich. So &#8230; fertig &#8230; Link: Developer’s Alarm: 200+ Hotkeys To Boost Your Productivity]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als subscriber vom <a href="http://www.smashingmagazine.com/wp-rss.php">smashingmagazin.com feed</a> ist mir natürlich das neueste &#8216;Smankerl&#8217; nicht engangen. Laut Überschrift mehr als 200 Hotkeys &#8230; Smashing !!Viele kennt man, viele wird man (denk ich) auch in Zukunft nicht benutzen, aber viele sind auch wirklich nützlich.<br />
So &#8230; fertig &#8230; Link:<br />
<a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/07/20/developers-alarm-200-hotkeys-to-boost-your-productivity/">Developer’s Alarm: 200+ Hotkeys To Boost Your Productivity</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/200-hotkeys-und-was-klickst-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time-Savers: Code Beautifier And Formatter</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/time-savers-code-beautifier-and-formatter/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/time-savers-code-beautifier-and-formatter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 20:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefankendlbacher.de/surftipp/2007-07/time-savers-code-beautifier-and-formatter</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaub, da sagt die Überschrift schon alles. Schöne Liste von Tools. Mal wieder gefunden bei Smashing Magazine. Link: Time-Savers: Code Beautifier And Formatter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub, da sagt die Überschrift schon alles. Schöne Liste von Tools. Mal wieder gefunden bei <a href="http://www.smashingmagazine.com/">Smashing Magazine</a>.<br />
Link:<br />
<a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/07/12/time-savers-code-beautifier-and-formatter/">Time-Savers: Code Beautifier And Formatter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/time-savers-code-beautifier-and-formatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild in Text umwandeln &#8230;</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/bild-in-text-umwandeln/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/bild-in-text-umwandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 20:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefankendlbacher.de/surftipp/2007-07/bild-in-text-umwandeln</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder einen lustigen Zeitvertreib gefunden. Dass man auf sowas genau zur Prüfungszeit stößt &#8230; denkbar schlecht &#8230; Hier der Link: Photo2Text.com Convert an image and process to a text file of the original image. Convert picture to text. Ascii Art.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder einen lustigen Zeitvertreib gefunden. Dass man auf sowas genau zur Prüfungszeit stößt &#8230; denkbar schlecht &#8230;<br />
Hier der Link:<br />
<a href="http://www.photo2text.com/">Photo2Text.com Convert an image and process to a text file of the original image. Convert picture to text. Ascii Art. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/bild-in-text-umwandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpromotion mal anders &#8230;</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/simpsons-promotion-kwik-e-mart/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/simpsons-promotion-kwik-e-mart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 22:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefankendlbacher.de/surftipp/2007-07/simpsons-promotion-kwik-e-mart</guid>
		<description><![CDATA[Wenn normale Poster nicht mehr ausreichen. Jetzt kommt anscheinend eine neue Ära von Promotion auf uns zu. Für den neuen Simpsons Movie hat man in den Staaten einen Kwik-E-Mart nachgebaut. Gefunden hier und weitere Bilder gibt es hier. Irre &#8230; aber naja, USA &#8230; unbegrenzte Möglichkeiten und so &#8230; Bin gespannt, was man sich als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn normale Poster nicht mehr ausreichen. Jetzt kommt anscheinend eine neue Ära von Promotion auf uns zu.<br />
Für den neuen Simpsons Movie hat man in den Staaten einen Kwik-E-Mart nachgebaut.<br />
<img src="http://www.stefankendlbacher.de/img/kwik_e.jpg" alt="Kwik-E-Mart" /><br />
Gefunden <a href="http://www.frederiksamuel.com/blog/2007/07/simpsons-movie-2.html">hier</a> und weitere Bilder gibt es <a href="http://flickr.com/photos/rdr07/sets/72157600590001691/">hier</a>.<br />
Irre &#8230; aber naja, USA &#8230; unbegrenzte Möglichkeiten und so &#8230;<br />
Bin gespannt, was man sich als nächstes einfallen lässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/simpsons-promotion-kwik-e-mart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiniAjax.com / Ajax showroom</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/miniajaxcom-a-showroom-of-nice-looking-simple-downloadable-dhtml-and-ajax-scripts/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/miniajaxcom-a-showroom-of-nice-looking-simple-downloadable-dhtml-and-ajax-scripts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 19:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Good-to-know]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefankendlbacher.de/allgemein/2007-07/miniajaxcom-a-showroom-of-nice-looking-simple-downloadable-dhtml-and-ajax-scripts</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man auf der Suche ist, muss man sich nicht nur auf die Dienste von google verlassen. Mittlerweile bin ich sogra soweit, dass ich vieles auch bei del.icio.us suche. Vor allem die popular tags zu einem Thema. Sprich: Die Websites die alle toll finden So auch zum Thema Ajax. Wer also einen groben Überblick haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man auf der Suche ist, muss man sich nicht nur auf die Dienste von <a href="http://www.google.de">google </a>verlassen.<br /> Mittlerweile bin ich sogra soweit, dass ich vieles auch bei <a href="http://del.icio.us/">del.icio.us</a> suche. <br />Vor allem die popular tags zu einem Thema. Sprich: Die Websites die alle toll finden <img src='http://www.stefankendlbacher.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br /> So auch zum Thema Ajax. Wer also einen groben Überblick haben weil einfach mal <a href="http://del.icio.us/popular/ajax">hier</a> klicken.</p>
<p>Besonders zu empfehlen<br /> <a href="http://www.miniajax.com/">MiniAjax.com / A showroom of nice looking simple downloadable DHTML and AJAX scripts</a>. Hier ist alles zusammengefasst &#8230; Fleißbildchen  1*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2007/07/miniajaxcom-a-showroom-of-nice-looking-simple-downloadable-dhtml-and-ajax-scripts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80+ AJAX-Solutions For Professional Coding &#124; Smashing Magazine</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2007/06/80-ajax-solutions-for-professional-coding-smashing-magazine/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2007/06/80-ajax-solutions-for-professional-coding-smashing-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 15:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefankendlbacher.de/allgemein/2007-06/80-ajax-solutions-for-professional-coding-smashing-magazine</guid>
		<description><![CDATA[80+ AJAX-Solutions For Professional Coding &#124; Smashing Magazine Frisch auf den Tisch. Klicken und reinschauen &#8230; Links von höchster Qualität, wie auch nicht anders zu erwarten vom smashingmagazine.com .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/06/20/ajax-javascript-solutions-for-professional-coding/">80+ AJAX-Solutions For Professional Coding | Smashing Magazine</a><br />
Frisch auf den Tisch. Klicken und reinschauen &#8230; Links von höchster Qualität, wie auch nicht anders zu erwarten vom smashingmagazine.com .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2007/06/80-ajax-solutions-for-professional-coding-smashing-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stripe Generator &#8211; Diagonale Streifen onclick</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2007/06/stripe-generator-diagonale-streifen-onclick/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2007/06/stripe-generator-diagonale-streifen-onclick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefankendlbacher.de/allgemein/2007-06/stripe-generator-diagonale-streifen-onclick</guid>
		<description><![CDATA[Kaum sucht man bei Google nach &#8220;diagonal stripes background&#8221; findet man auch genau das, was man haben will &#8230; Der Stripe Generator. Diagonale Streifen sind ja zur Zeit äußerst schick &#8230; Wer die richtigen Streifen bisher noch nicht gefunden hat, kann sich hier seine eigenen kredenzen &#8230; Und Tips bekommt man auch noch : &#8220;TIP: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stripegenerator.com/"><img  class="alignright" src="http://www.stefankendlbacher.de/img/stripe_gener.png" alt="Stripe Generator" /></a><br />
Kaum sucht man bei Google nach &#8220;diagonal stripes background&#8221; findet man auch genau das, was man haben will &#8230;<br />
Der <a href="http://www.stripegenerator.com/">Stripe Generator</a>. Diagonale Streifen sind ja zur Zeit äußerst schick &#8230;<br />
Wer die richtigen Streifen bisher noch nicht gefunden hat, kann sich hier seine eigenen kredenzen &#8230;<br />
Und Tips bekommt man auch noch : &#8220;TIP: Stripes with linear gradient are best for headers and footers&#8221; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2007/06/stripe-generator-diagonale-streifen-onclick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

