<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Kendlbacher &#124; priv. Website &#187; Semantic Web</title>
	<atom:link href="http://www.stefankendlbacher.de/tag/semantic-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefankendlbacher.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 14:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bilder ordnen á la Google Image Swirl</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2009/11/bilder-ordnen-a-la-google-image-swirl/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2009/11/bilder-ordnen-a-la-google-image-swirl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Good-to-know]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefankendlbacher.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden in den Google Labs. Hier wird an einer neuen Möglichkeit gebastelt, Bilder in einen bessern Zusammenhang zu bringen bzw. Verbindungen zwischen ihnen visuell darzustellen. Mal verdeutlicht am typischen semantischen Problem Jaguar oder auch ganz klassisch Apple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefunden in den <a href="http://www.googlelabs.com/">Google Labs</a>. Hier wird an einer neuen Möglichkeit gebastelt, Bilder in einen bessern Zusammenhang zu bringen bzw. Verbindungen zwischen ihnen visuell darzustellen. Mal verdeutlicht am typischen <em>semantischen</em> Problem <strong><a href="http://image-swirl.googlelabs.com/html?query=jaguar#1">Jaguar</a></strong> oder auch ganz klassisch <strong><a href="http://image-swirl.googlelabs.com/html?query=apple#">Apple</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2009/11/bilder-ordnen-a-la-google-image-swirl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

