<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Kendlbacher &#124; priv. Website &#187; Article</title>
	<atom:link href="http://www.stefankendlbacher.de/tag/article/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefankendlbacher.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 14:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ein Algorithmus lernt dazu</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2010/02/ein-algorithmus-lernt-dazu/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2010/02/ein-algorithmus-lernt-dazu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[Search-algorithm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefankendlbacher.de/archives/262</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr interessanter Artikel über den Suchgiganten google. Steven Levy beschäftigt sich vor allem damit, wie sich der grundlegende Suchalgorithmus basierend auf dem PageRank im Laufe der Jahre weiterentwickelte und vor allem von Suchanfragen lernte bzw. dadurch angepasst wurde. Jahr für Jahr werden Änderungen durchgeführt, die der Benutzer nur indirekt mitbekommt (indem die Ergebnisse besser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Artikel über den Suchgiganten <a href="http://www.google.de">google</a>. <a href="http://www.wired.com/magazine/2010/02/ff_google_algorithm/all/1">Steven Levy</a> beschäftigt sich vor allem damit, wie sich der grundlegende <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Suchverfahren">Suchalgorithmus </a>basierend auf dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/PageRank">PageRank</a> im Laufe der Jahre weiterentwickelte und vor allem von Suchanfragen lernte bzw. dadurch angepasst wurde.<br />
Jahr für Jahr werden Änderungen durchgeführt, die der Benutzer nur indirekt mitbekommt (indem die Ergebnisse besser werden). Allein für dieses Jahr werden ~ 550 Modifikationen durchgeführt.<br />
Jahr für Jahr wird also der Kamm, der das Internet durchsucht feiner und größer. Passt sich außerdem der Kopfhaut an und liegt immer besser in der Hand.</p>
<p>Lesen! <a href="http://www.wired.com/magazine/2010/02/ff_google_algorithm/all/1">Exclusive: How Google’s Algorithm Rules the Web</a></p>
<p>Dazu fällt mir außerdem ein:</p>
<div class="youtube-video"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MtkK3eijBso&amp;feature=youtube_gdata" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/MtkK3eijBso&amp;feature=youtube_gdata" wmode="transparent"></embed></object></div>
<p>Comb the desert! (digital quality)</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=91751c93-9c09-8dd8-b64f-e0161bff5a6c" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2010/02/ein-algorithmus-lernt-dazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Will Facebook follow twitter ?</title>
		<link>http://www.stefankendlbacher.de/2009/03/facebook-will-follow-twitter/</link>
		<comments>http://www.stefankendlbacher.de/2009/03/facebook-will-follow-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefankendlbacher.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Einen interessanten Artikel gibt es bei Joshua Porter zu lesen. Er vergleicht die beiden social network Seiten facebook und twitter miteinander und kommt zu dem Schluss, dass facebook wohl langfristig das gleiche &#8220;Beziehungssystem&#8221; wie twitter verwenden wird. Einfacher Grund: Innerhalb von facebook gibt es nur die Möglichkeit &#8220;friend and Not Friend&#8221; zu sein. Bei twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen interessanten Artikel gibt es bei <a href="http://bokardo.com/archives/relationship-symmetry-in-social-networks-why-facebook-will-go-fully-asymmetric/">Joshua Porter</a> zu lesen. Er vergleicht die beiden social network Seiten <a href="http://www.facebook.de">facebook </a>und <a href="http://www.twitter.com">twitter </a>miteinander und kommt zu dem Schluss, dass facebook wohl langfristig das gleiche &#8220;Beziehungssystem&#8221; wie twitter verwenden wird. Einfacher Grund: Innerhalb von facebook gibt es nur die Möglichkeit &#8220;friend and Not Friend&#8221; zu sein. Bei twitter dagegen kann man die Nachrichten von anderen Leuten verfolgen ohne diese zu kennen bzw. befreundet zu sein. Das führt dazu, dass man bei twitter mehr &#8220;Verbindungen&#8221; besitzt, als bei facebook. Mehr Verbindungen, mehr Nutzer .. usw.<br />
Wird spannend wie sich facebook entwickelt.<br />
Link:<a href="http://bokardo.com/archives/relationship-symmetry-in-social-networks-why-facebook-will-go-fully-asymmetric/">Relationship Symmetry in Social Networks: Why Facebook will go Fully Asymmetric</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefankendlbacher.de/2009/03/facebook-will-follow-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

